|
FISCAL YEAR |
ETHNIC GROUP | BACHELORS | MASTERS | DOCTORS | LAW | TOTAL |
| FY 1983-84 | American Indian | 3 | 3 | 6 | ||
| FY 1983-84 | Asian | 25 | 15 | 1 | 41 | |
| FY 1983-84 | Black | 41 | 7 | 1 | 49 | |
| FY 1983-84 | Hispanic | 95 | 19 | 2 | 4 | 120 |
| FY 1983-84 | Non-Resident Alien | 81 | 111 | 18 | 210 | |
| FY 1983-84 | Not Reported | 1 | 1 | 2 | ||
| FY 1983-84 | White | 2,651 | 450 | 69 | 206 | 3,376 |
| FY 1983-84 | Total | 2,896 | 606 | 90 | 212 | 3,804 |
|
FISCAL YEAR |
ETHNIC GROUP | BACHELORS | MASTERS | DOCTORS | LAW | TOTAL |
| FY 1984-85 | American Indian | 6 | 6 | |||
| FY 1984-85 | Asian | 25 | 10 | 1 | 1 | 37 |
| FY 1984-85 | Black | 46 | 5 | 1 | 52 | |
| FY 1984-85 | Hispanic | 97 | 21 | 1 | 9 | 128 |
| FY 1984-85 | Non-Resident Alien | 95 | 128 | 23 | 246 | |
| FY 1984-85 | Not Reported | 1 | 1 | |||
| FY 1984-85 | Unknown | 1 | 1 | 2 | ||
| FY 1984-85 | White | 2,816 | 417 | 79 | 171 | 3,483 |
| FY 1984-85 | Total | 3,087 | 582 | 105 | 181 | 3,955 |
|
FISCAL YEAR |
ETHNIC GROUP | BACHELORS | MASTERS | DOCTORS | LAW | TOTAL |
| FY 1985-86 | American Indian | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| FY 1985-86 | Asian | 19 | 8 | 1 | 2 | 30 |
| FY 1985-86 | Black | 45 | 5 | 2 | 1 | 53 |
| FY 1985-86 | Hispanic | 103 | 15 | 2 | 9 | 129 |
| FY 1985-86 | Non-Resident Alien | 140 | 156 | 33 | 1 | 330 |
| FY 1985-86 | Not Reported | 1 | 1 | |||
| FY 1985-86 | Unknown | 4 | 1 | 5 | ||
| FY 1985-86 | White | 2,652 | 429 | 84 | 141 | 3,306 |
| FY 1985-86 | Total | 2,968 | 615 | 122 | 155 | 3,860 |
|
FISCAL YEAR |
ETHNIC GROUP | BACHELORS | MASTERS | DOCTORS | LAW | TOTAL |
| FY 1986-87 | American Indian | 7 | 2 | 9 | ||
| FY 1986-87 | Asian | 21 | 14 | 3 | 1 | 39 |
| FY 1986-87 | Black | 35 | 6 | 2 | 43 | |
| FY 1986-87 | Hispanic | 131 | 8 | 2 | 11 | 152 |
| FY 1986-87 | Non-Resident Alien | 111 | 125 | 27 | 263 | |
| FY 1986-87 | Not Reported | 3 | 3 | |||
| FY 1986-87 | Unknown | 3 | 3 | |||
| FY 1986-87 | White | 2,738 | 438 | 87 | 153 | 3,416 |
| FY 1986-87 | Total | 3,049 | 591 | 119 | 169 | 3,928 |
|
FISCAL YEAR |
ETHNIC GROUP | BACHELORS | MASTERS | DOCTORS | LAW | TOTAL |
| FY 1987-88 | American Indian | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| FY 1987-88 | Asian | 41 | 17 | |||