COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES
ETHNIC OTHER TOTAL ALL
GROUP SEX GRAD MAST DOC GRADUATE LAW UGRAD STUDENTS
ALIEN F 0 5 5 10 0 1 11
ALIEN M 0 9 19 28 0 6 34
ALIEN * 0 14 24 38 0 7 45
AMERICAN INDIAN F 0 0 0 0 0 2 2
AMERICAN INDIAN M 0 0 0 0 0 5 5
AMERICAN INDIAN * 0 0 0 0 0 7 7
ASIAN F 0 0 0 0 0 1 1
ASIAN M 0 0 0 0 0 1 1
ASIAN * 0 0 0 0 0 2 2
BLACK F 0 0 0 0 0 1 1
BLACK * 0 0 0 0 0 1 1
HISPANIC F 0 0 0 0 0 13 13
HISPANIC M 0 1 0 1 0 31 32
HISPANIC * 0 1 0 1 0 44 45
UNKNOWN M 0 1 0 1 0 1 2
UNKNOWN * 0 1 0 1 0 1 2
WHITE F 2 30 7 39 0 310 349
WHITE M 15 73 19 107 0 878 985
WHITE * 17 103 26 146 0 1,188 1,334
TOTAL * 17 119 50 186 0 1,250 1,436
CO-ENROLLED STUDENTS FROM TTUHSC SCHOOL OF ALLIED HEALTH
BLACK F 0 0 0 0 0 1 1
BLACK * 0 0 0 0 0 1 1
HISPANIC F 0 0 0 0 0 2 2
HISPANIC M 0 0 0 0 0 1 1
HISPANIC * 0 0 0 0 0 3 3
WHITE F 0 1 0 1 0 34 35
WHITE M 0 1 0 1 0 2 3
WHITE * 0 2 0 2 0 36 38
TOTAL * 0 2 0 2 0 40 42
COLLEGE OF ARCHITECTURE
ALIEN F 0 2 1 3 0 3 6
ALIEN M 0 4 1 5 0 12 17
ALIEN * 0 6 2 8 0 15 23
AMERICAN INDIAN F 0 0 0 0 0 1 1
AMERICAN INDIAN M 0 0 0 0 0 2 2
AMERICAN INDIAN * 0 0 0 0 0 3 3
ASIAN F 0 0 0 0 0 2 2
ASIAN M 0 0 0 0 0 10 10
ASIAN * 0 0 0 0 0 12 12
BLACK F 0 0 0 0 0 1 1
BLACK M 0 0 0 0 0 16 16
BLACK * 0 0 0 0 0 17 17
HISPANIC F 0 1 0 1 0 16 17
HISPANIC M 0 0 0 0 0 101 101
HISPANIC * 0 1 0 1 0 117 118
UNKNOWN M 0 1 1 2 0 0 2
UNKNOWN * 0 1 1 2 0 0 2
WHITE F 0 8 1 9 0 84 93
WHITE M 0 19 4 23 0 303 326
WHITE * 0 27 5 32 0 387 419
TOTAL * 0 35 8 43 0 551 594
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
ALIEN F 0 35 36 71 0 19 90
ALIEN M 0 29 85 114 0 29 143
ALIEN * 0 64 121 185 0 48 233
AMERICAN INDIAN F 0 0 0 0 0 21 21
AMERICAN INDIAN M 0 3 1 4 0 24 28
AMERICAN INDIAN * 0 3 1 4 0 45 49
ASIAN F 0 3 3 6 0 79 85
ASIAN M 0 4 5 9 0 87 96
ASIAN * 0 7 8 15 0 166 181
BLACK F 0 4 0 4 0 204 208
BLACK M 0 2 5 7 0 199 206
BLACK * 0 6 5 11 0 403 414
HISPANIC F 0 13 12 25 0 572 597
HISPANIC M 0 19 11 30 0 545 575
HISPANIC * 0 32 23 55 0 1,117 1,172
UNKNOWN F 0 4 3 7 0 0 7
UNKNOWN M 0 5 4 9 0 0 9
UNKNOWN * 0 9 7 16 0 0 16
WHITE F 0 226 199 425 0 3,857 4,282
WHITE M 0 257 226 483 0 3,774 4,257
WHITE * 0 483 425 908 0 7,631 8,539
TOTAL * 0 604 590 1,194 0 9,410 10,604
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION
ALIEN F 0 19 5 24 0 8 32
ALIEN M 0 38 25 63 0 31 94
ALIEN * 0 57 30 87 0 39 126
AMERICAN INDIAN F 0 0 0 0 0 1 1
AMERICAN INDIAN M 0 1 0 1 0 7 8
AMERICAN INDIAN * 0 1 0 1 0 8 9
ASIAN F 0 0 0 0 0 19 19
ASIAN M 0 2 1 3 0 32 35
ASIAN * 0 2 1 3 0 51 54
BLACK F 0 0 0 0 0 30 30
BLACK M 0 1 0 1 0 48 49
BLACK * 0 1 0 1 0 78 79
HISPANIC F 0 4 0 4 0 123 127
HISPANIC M 0 8 2 10 0 186 196
HISPANIC * 0 12 2 14 0 309 323
UNKNOWN M 0 3 0 3 0 0 3
UNKNOWN * 0 3 0 3 0 0 3
WHITE F 0 66 12 78 0 919 997
WHITE M 0 156 42 198 0 1,876 2,074
WHITE * 0 222 54 276 0 2,795 3,071
TOTAL * 0 298 87 385 0 3,280 3,665
COLLEGE OF EDUCATION
ALIEN F 0 10 8 18 0 2 20
ALIEN M 0 5 9 14 0 0 14
ALIEN * 0 15 17 32 0 2 34
AMERICAN INDIAN F 0 0 2 2 0 5 7
AMERICAN INDIAN M 1 0 1 2 0 1 3
AMERICAN INDIAN * 1 0 3 4 0 6 10
ASIAN F 2 0 1 3 0 4 7
ASIAN M 1 0 0 1 0 1 2
ASIAN * 3 0 1 4 0 5 9
BLACK F 9 1 0 10 0 11 21
BLACK M 4 2 1 7 0 2 9
BLACK * 13 3 1 17 0 13 30
HISPANIC F 20 8 3 31 0 69 100
HISPANIC M 7 2 4 13 0 11 24
HISPANIC * 27 10 7 44 0 80 124
UNKNOWN F 7 3 1 11 0 0 11
UNKNOWN M 4 1 0 5 0 0 5
UNKNOWN * 11 4 1 16 0 0 16
WHITE F 238 151 84 473 0 585 1,058
WHITE M 83 60 69 212 0 73 285
WHITE * 321 211 153 685 0 658 1,343
TOTAL * 376 243 183 802 0 764 1,566
COLLEGE OF ENGINEERING
ALIEN F 0 20 11 31 0 10 41
ALIEN M 0 148 74 222 0 79 301
ALIEN * 0 168 85 253 0 89 342
AMERICAN INDIAN M 0 0 0 0 0 10 10
AMERICAN INDIAN * 0 0 0 0 0 10 10
ASIAN F 0 0 0 0 0 14 14
ASIAN M 0 3 2 5 0 55 60
ASIAN * 0 3 2 5 0 69 74
BLACK F 0 0 0 0 0 17 17
BLACK M 0 1 0 1 0 46 47
BLACK * 0 1 0 1 0 63 64
HISPANIC F 0 2 0 2 0 52 54
HISPANIC M 0 5 0 5 0 209 214
HISPANIC * 0 7 0 7 0 261 268
UNKNOWN M 0 4 0 4 0 0 4
UNKNOWN * 0 4 0 4 0 0 4
WHITE F 0 9 4 13 0 191 204
WHITE M 0 97 27 124 0 1,489 1,613
WHITE * 0 106 31 137 0 1,680 1,817
TOTAL * 0 289 118 407 0 2,172 2,579
GRADUATE SCHOOL
ALIEN F 13 3 0 16 0 0 16
ALIEN M 8 3 0 11 0 0 11
ALIEN * 21 6 0 27 0 0 27
AMERICAN INDIAN F 1 0 0 1 0 0 1
AMERICAN INDIAN M 3 0 0 3 0 0 3
AMERICAN INDIAN * 4 0 0 4 0 0 4
ASIAN F 8 3 0 11 0 0 11
ASIAN M 11 0 0 11 0 0 11
ASIAN * 19 3 0 22 0 0 22
BLACK F 8 0 0 8 0 0 8
BLACK M 11 0 0 11 0 0 11
BLACK * 19 0 0 19 0 0 19
HISPANIC F 23 0 0 23 0 0 23
HISPANIC M 25 0 0 25 0 0 25
HISPANIC * 48 0 0 48 0 0 48
UNKNOWN F 9 1 0 10 0 0 10
UNKNOWN M 2 0 0 2 0 0 2
UNKNOWN * 11 1 0 12 0 0 12
WHITE F 226 25 0 251 0 0 251
WHITE M 217 12 0 229 0 0 229
WHITE * 443 37 0 480 0 0 480
TOTAL * 565 47 0 612 0 0 612
CO-ENROLLED STUDENTS FROM TTUHSC
ALIEN F 0 0 2 2 0 0 2
ALIEN M 0 0 1 1 0 0 1
ALIEN * 0 0 3 3 0 0 3
WHITE M 0 0 2 2 0 0 2
WHITE * 0 0 2 2 0 0 2
TOTAL * 0 0 5 5 0 0 5
COLLEGE OF HUMAN SCIENCES
ALIEN F 0 8 10 18 0 2 20
ALIEN M 0 6 8 14 0 6 20
ALIEN * 0 14 18 32 0 8 40
AMERICAN INDIAN F 0 0 0 0 0 5 5
AMERICAN INDIAN M 0 0 0 0 0 1 1
AMERICAN INDIAN * 0 0 0 0 0 6 6
ASIAN F 0 0 1 1 0 5 6
ASIAN M 0 1 0 1 0 6 7
ASIAN * 0 1 1 2 0 11 13
BLACK F 0 0 0 0 0 37 37
BLACK M 0 0 0 0 0 15 15
BLACK * 0 0 0 0 0 52 52
HISPANIC F 1 1 1 3 0 103 106
HISPANIC M 0 0 1 1 0 58 59
HISPANIC * 1 1 2 4 0 161 165
UNKNOWN F 0 0 1 1 0 0 1
UNKNOWN M 0 0 1 1 0 0 1
UNKNOWN * 0 0 2 2 0 0 2
WHITE F 8 57 34 99 0 1,353 1,452
WHITE M 1 9 24 34 0 382 416
WHITE * 9 66 58 133 0 1,735 1,868
TOTAL * 10 82 81 173 0 1,973 2,146
SCHOOL OF LAW
AMERICAN INDIAN M 0 0 0 0 5 0 5
AMERICAN INDIAN * 0 0 0 0 5 0 5
ASIAN F 0 0 0 0 4 0 4
ASIAN M 0 0 0 0 7 0 7
ASIAN * 0 0 0 0 11 0 11
BLACK F 0 0 0 0 7 0 7
BLACK M 0 0 0 0 9 0 9
BLACK * 0 0 0 0 16 0 16
HISPANIC F 0 0 0 0 25 0 25
HISPANIC M 0 0 0 0 48 0 48
HISPANIC * 0 0 0 0 73 0 73
UNKNOWN F 0 0 0 0 1 0 1
UNKNOWN M 0 0 0 0 1 0 1
UNKNOWN * 0 0 0 0 2 0 2
WHITE F 0 0 0 0 180 0 180
WHITE M 0 0 0 0 329 0 329
WHITE * 0 0 0 0 509 0 509
TOTAL * 0 0 0 0 616 0 616
CO-ENROLLED STUDENTS FROM TTUHSC SCHOOL OF NURSING
ALIEN F 0 1 0 1 0 2 3
ALIEN M 0 0 0 0 0 1 1
ALIEN * 0 1 0 1 0 3 4
AMERICAN INDIAN F 0 0 0 0 0 1 1
AMERICAN INDIAN * 0 0 0 0 0 1 1
ASIAN F 0 1 0 1 0 3 4
ASIAN M 0 0 0 0 0 1 1
ASIAN * 0 1 0 1 0 4 5
BLACK F 0 0 0 0 0 9 9
BLACK M 0 0 0 0 0 2 2
BLACK * 0 0 0 0 0 11 11
HISPANIC F 0 1 0 1 0 23 24
HISPANIC M 0 0 0 0 0 5 5
HISPANIC * 0 1 0 1 0 28 29
WHITE F 1 2 0 3 0 146 149
WHITE M 0 0 0 0 0 19 19
WHITE * 1 2 0 3 0 165 168
TOTAL * 1 5 0 6 0 212 218
TTU * 969 1,724 1,122 3,815 616 19,652 24,083
|
|
||
| TEXAS TECH UNIVERSITY | ||
| INSTITUTIONAL RESEARCH AND INFORMATION MANAGEMENT |
E-MAIL: irim@ttu.edu |
|
| BOX 42017, LUBBOCK, TX 79409-2017 | PHONE: (806) 742-2166 | |
| LAST UPDATED: Tuesday, April 23, 2002 03:45 PM CST | FAX: (806) 742-2106 | |
| CONTACT: Webmaster | ||