98088.gif (1939 bytes)

COLLEGE OF AGRICULTURE
ETHNIC GROUP OTHER GRADS MASTERS DOCTORAL TOTAL GRADS LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
AMERICAN INDIAN 0 0 0 0 0 2 2
ASIAN 0 1 1 2 0 6 8
BLACK 0 0 0 0 0 2 2
HISPANIC 0 2 0 2 0 48 50
NON-RES ALIEN 0 8 23 31 0 3 34
UNKNOWN 0 2 1 3 0 0 3
WHITE 0 121 39 160 0 1225 1385
TOTAL 0 134 64 198 0 1286 1484
COLLEGE OF ARCHITECTURE
ETHNIC GROUP OTHER GRADS MASTERS DOCTORAL TOTAL GRADS LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
AMERICAN INDIAN 0 1 0 1 0 2 3
ASIAN 0 1 0 1 0 12 13
BLACK 0 1 0 1 0 9 10
HISPANIC 0 5 0 5 0 111 116
NON-RES ALIEN 0 6 5 11 0 4 15
UNKNOWN 0 0 1 1 0 2 3
WHITE 0 57 5 62 0 431 493
TOTAL 0 71 11 82 0 571 653
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
ETHNIC GROUP OTHER GRADS MASTERS DOCTORAL TOTAL GRADS LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
AMERICAN INDIAN 0 2 1 3 0 32 35
ASIAN 0 13 11 24 0 200 224
BLACK 0 13 3 16 0 355 371
HISPANIC 0 43 27 70 0 1064 1134
NON-RES ALIEN 0 79 104 183 0 34 217
UNKNOWN 0 12 13 25 0 3 28
WHITE 0 486 375 861 0 6854 7715
TOTAL 0 648 534 1182 0 8542 9724
COLLEGE OF BUSINES ADMINISTRATION
ETHNIC GROUP OTHER GRADS MASTERS DOCTORAL TOTAL GRADS LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
AMERICAN INDIAN 0 0 0 0 0 15 15
ASIAN 0 5 0 5 0 93 98
BLACK 0 4 1 5 0 123 128
HISPANIC 0 14 4 18 0 406 424
NON-RES ALIEN 0 69 21 90 0 39 129
UNKNOWN 0 7 2 9 0 0 9
WHITE 0 232 35 267 0 3959 4226
TOTAL 0 331 63 394 0 4635 5029
COLLEGE OF EDUCATION
ETHNIC GROUP OTHER GRADS MASTERS DOCTORAL TOTAL GRADS LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
AMERICAN INDIAN 1 1 3 5 0 7 12
ASIAN 2 1 3 6 0 9 15
BLACK 6 7 2 15 0 12 27
HISPANIC 29 18 6 53 0 79 132
NON-RES ALIEN 2 6 16 24 0 0 24
UNKNOWN 4 2 4 10 0 0 10
WHITE 200 257 139 596 0 673 1269
TOTAL 244 292 173 709 0 780 1489
COLLEGE OF ENGINEERING
ETHNIC GROUP OTHER GRADS MASTERS DOCTORAL TOTAL GRADS LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
AMERICAN INDIAN 0 1 0 1 0 15 16
ASIAN 0 4 3 7 0 64 71
BLACK 0 2 0 2 0 68 70
HISPANIC 0 10 0 10 0 211 221
NON-RES ALIEN 0 184 62 246 0 52 298
UNKNOWN 0 6 1 7 0 1 8
WHITE 0 120 20 140 0 1705 1845
TOTAL 0 327 86 413 0 2116 2529
GRADUATE SCHOOL
ETHNIC GROUP OTHER GRADS MASTERS DOCTORAL TOTAL GRADS LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
AMERICAN INDIAN 2 0 0 2 0 0 2
ASIAN 6 1 0 7 0 0 7
BLACK 8 0 0 8 0 0 8
HISPANIC 32 1 0 33 0 0 33
NON-RES ALIEN 7 1 0 8 0 0 8
UNKNOWN 9 0 0 9 0 0 9
WHITE 285 40 0 325 0 0 325
TOTAL 349 43 0 392 0 0 392
COLLEGE OF HUMAN SCIENCES
ETHNIC GROUP OTHER GRADS MASTERS DOCTORAL TOTAL GRADS LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
AMERICAN INDIAN 0 0 0 0 0 4 4
ASIAN 0 2 0 2 0 18 20
BLACK 0 0 0 0 0 54 54
HISPANIC 1 4 2 7 0 144 151
NON-RES ALIEN 0 14 15 29 0 8 37
UNKNOWN 0 1 2 3 0 0 3
WHITE 3 46 46 95 0 1741 1836
TOTAL 4 67 65 136 0 1969 2105
LAW SCHOOL
ETHNIC GROUP OTHER GRADS MASTERS DOCTORAL TOTAL GRADS LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
AMERICAN INDIAN 0 0 0 0 4 0 4
ASIAN 0 0 0 0 4 0 4
BLACK 0 0 0 0 11 0 11
HISPANIC 0 0 0 0 64 0 64
NON-RES ALIEN 0 0 0 0 1 0 1
UNKNOWN 0 0 0 0 16 0 16
WHITE 0 0 0 0 519 0 519
TOTAL 0 0 0 0 619 0 619
HEALTH SCIENCE CENTER/CO-ENROLLED
ETHNIC GROUP OTHER GRADS MASTERS DOCTORAL TOTAL GRADS LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
AMERICAN INDIAN 0 0 0 0 0 0 0
ASIAN 0 0 1 1 0 2 3
BLACK 0 0 0 0 0 2 2
HISPANIC 0 0 0 0 0 14 14
NON-RES ALIEN 0 1 0 1 0 2 3
UNKNOWN 0 1 0 1 0 0 1
WHITE 0 5 1 6 0 105 111
TOTAL 0 7 2 9 0 125 134
UNIVERSITY TOTAL
ETHNIC GROUP OTHER GRADS MASTERS DOCTORAL TOTAL GRADS LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
AMERICAN INDIAN 3 5 4 12 4 77 93
ASIAN 8 28 19 55 4 404 463
BLACK 14 27 6 47 11 625 683
HISPANIC 62 97 39 198 64 2077 2339
NON-RES ALIEN 9 368 246 623 1 142 766
UNKNOWN 13 31 24 68 16 6 90
WHITE 488 1364 660 2512 519 16693 19724
TOTAL 597 1920 998 3515 619 20024 24158

 

   
Return to IR Main Page 1998 Fact Book
Return to IR Main Page IR Main Page
Return to IR Main Page TTU Main Page
 
TEXAS TECH UNIVERSITY
DEPARTMENT OF INSTITUTIONAL RESEARCH
LAST UPDATED: Thursday, June 27, 2002 10:36 AM CST
CONTACT:  ROGER TERRY