98091.gif (2051 bytes)

 

COLLEGE OF AGRICULTURE
ETHNIC GROUP SEX OTHER GRAD MASTERS DOCTORAL TOTAL GRAD LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
AMERICAN INDIAN FEMALE 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 0 0 0 2 2
TOTAL 0 0 0 0 0 2 2
ASIAN FEMALE 0 1 1 2 0 4 6
MALE 0 0 0 0 0 2 2
TOTAL 0 1 1 2 0 6 8
BLACK FEMALE 0 0 0 0 0 1 1
MALE 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 0 0 0 0 0 2 2
HISPANIC FEMALE 0 0 0 0 0 15 15
MALE 0 2 0 2 0 33 35
TOTAL 0 2 0 2 0 48 50
NON-RES ALIEN FEMALE 0 5 4 9 0 0 9
MALE 0 3 19 22 0 3 25
TOTAL 0 8 23 31 0 3 34
UNKNOWN FEMALE 0 0 1 1 0 0 1
MALE 0 2 0 2 0 0 2
TOTAL 0 2 1 3 0 0 3
WHITE FEMALE 0 34 11 45 0 363 408
MALE 0 87 28 115 0 862 977
TOTAL 0 121 39 160 0 1225 1385
TOTAL 0 134 64 198 0 1286 1484
COLLEGE OF ARCHITECTURE
ETHNIC GROUP SEX OTHER GRAD MASTERS DOCTORAL TOTAL GRAD LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
AMERICAN INDIAN FEMALE 0 1 0 1 0 2 3
MALE 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 0 1 0 2 3
ASIAN FEMALE 0 0 0 0 0 3 3
MALE 0 1 0 1 0 9 10
TOTAL 0 1 0 1 0 12 13
BLACK FEMALE 0 1 0 1 0 2 3
MALE 0 0 0 0 0 7 7
TOTAL 0 1 0 1 0 9 10
HISPANIC FEMALE 0 0 0 0 0 15 15
MALE 0 5 0 5 0 96 101
TOTAL 0 5 0 5 0 111 116
NON-RES ALIEN FEMALE 0 1 4 5 0 3 8
MALE 0 5 1 6 0 1 7
TOTAL 0 6 5 11 0 4 15
UNKNOWN FEMALE 0 0 0 0 0 0 0
MALE 0 0 1 1 0 2 3
TOTAL 0 0 1 1 0 2 3
WHITE FEMALE 0 16 1 17 0 97 114
MALE 0 41 4 45 0 334 379
TOTAL 0 57 5 62 0 431 493
TOTAL 0 71 11 82 0 571 653
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
ETHNIC GROUP SEX OTHER GRAD MASTERS DOCTORAL TOTAL GRAD LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
AMERICAN INDIAN FEMALE 0 2 0 2 0 17 19
MALE 0 0 1 1 0 15 16
TOTAL 0 2 1 3 0 32 35
ASIAN FEMALE 0 3 5 8 0 103 111
MALE 0 10 6 16 0 97 113
TOTAL 0 13 11 24 0 200 224
BLACK FEMALE 0 5 0 5 0 179 184
MALE 0 8 3 11 0 176 187
TOTAL 0 13 3 16 0 355 371
HISPANIC FEMALE 0 23 13 36 0 547 583
MALE 0 20 14 34 0 517 551
TOTAL 0 43 27 70 0 1064 1134
NON-RESIDENT ALIEN FEMALE 0 41 35 76 0 14 90
MALE 0 38 69 107 0 20 127
TOTAL 0 79 104 183 0 34 217
UNKNOWN FEMALE 0 6 7 13 0 1 14
MALE 0 6 6 12 0 2 14
TOTAL 0 12 13 25 0 3 28
WHITE FEMALE 0 204 171 375 0 3734 4109
MALE 0 282 204 486 0 3120 3606
TOTAL 0 486 375 861 0 6854 7715
TOTAL 0 648 534 1182 0 8542 9724
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION
ETHNIC GROUP SEX OTHER GRAD MASTERS DOCTORAL TOTAL GRAD LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
AMERICAN INDIAN FEMALE 0 0 0 0 0 6 6
MALE 0 0 0 0 0 9 9
TOTAL 0 0 0 0 0 15 15
ASIAN FEMALE 0 3 0 3 0 29 32
MALE 0 2 0 2 0 64 66
TOTAL 0 5 0 5 0 93 98
BLACK FEMALE 0 0 0 0 0 49 49
MALE 0 4 1 5 0 74 79
TOTAL 0 4 1 5 0 123 128
HISPANIC FEMALE 0 5 0 5 0 140 145
MALE 0 9 4 13 0 266 279
TOTAL 0 14 4 18 0 406 424
NON-RES ALIEN FEMALE 0 22 4 26 0 11 37
MALE 0 47 17 64 0 28 92
TOTAL 0 69 21 90 0 39 129
UNKNOWN FEMALE 0 1 1 2 0 0 2
MALE 0 6 1 7 0 0 7
TOTAL 0 7 2 9 0 0 9
WHITE FEMALE 0 94 9 103 0 1244 1347
MALE 0 138 26 164 0 2715 2879
TOTAL 0 232 35 267 0 3959 4226
TOTAL 0 331 63 394 0 4635 5029
COLLEGE OF EDUCATION
ETHNIC GROUP SEX OTHER GRAD MASTERS DOCTORAL TOTAL GRAD LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
AMERICAN INDIAN FEMALE 1 1 3 5 0 7 12
MALE 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 1 3 5 0 7 12
ASIAN FEMALE 2 1 1 4 0 9 13
MALE 0 0 2 2 0 0 2
TOTAL 2 1 3 6 0 9 15
BLACK FEMALE 5 7 1 13 0 9 22
MALE 1 0 1 2 0 3 5
TOTAL 6 7 2 15 0 12 27
HISPANIC FEMALE 21 16 4 41 0 72 113
MALE 8 2 2 12 0 7 19
TOTAL 29 18 6 53 0 79 132
NON-RES ALIEN FEMALE 1 5 8 14 0 0 14
MALE 1 1 8 10 0 0 10
TOTAL 2 6 16 24 0 0 24
UNKNOWN FEMALE 2 2 2 6 0 0 6
MALE 2 0 2 4 0 0 4
TOTAL 4 2 4 10 0 0 10
WHITE FEMALE 148 196 77 421 0 618 1039
MALE 52 61 62 175 0 55 230
TOTAL 200 257 139 596 0 673 1269
TOTAL 244 292 173 709 0 780 1489
COLLEGE OF ENGINEERING
ETHNIC GROUP SEX OTHER GRAD MASTERS DOCTORAL TOTAL GRAD LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
AMERICAN INDIAN FEMALE 0 1 0 1 0 2 3
MALE 0 0 0 0 0 13 13
TOTAL 0 1 0 1 0 15 16
ASIAN FEMALE 0 2 0 2 0 7 9
MALE 0 2 3 5 0 57 62
TOTAL 0 4 3 7 0 64 71
BLACK FEMALE 0 0 0 0 0 24 24
MALE 0 2 0 2 0 44 46
TOTAL 0 2 0 2 0 68 70
HISPANIC FEMALE 0 3 0 3 0 38 41
MALE 0 7 0 7 0 173 180
TOTAL 0 10 0 10 0 211 221
NON-RES ALIEN FEMALE 0 29 7 36 0 8 44
MALE 0 155 55 210 0 44 254
TOTAL 0 184 62 246 0 52 298
UNKNOWN FEMALE 0 0 1 1 0 0 1
MALE 0 6 0 6 0 1 7
TOTAL 0 6 1 7 0 1 8
WHITE FEMALE 0 19 5 24 0 193 217
MALE 0 101 15 116 0 1512 1628
TOTAL 0 120 20 140 0 1705 1845
TOTAL 0 327 86 413 0 2116 2529
GRADUATE SCHOOL
ETHNIC GROUP SEX OTHER GRAD MASTERS DOCTORAL TOTAL GRAD LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
AMERICAN INDIAN FEMALE 0 0 0 0 0 0 0
MALE 2 0 0 2 0 0 2
TOTAL 2 0 0 2 0 0 2
ASIAN FEMALE 4 1 0 5 0 0 5
MALE 2 0 0 2 0 0 2
TOTAL 6 1 0 7 0 0 7
BLACK FEMALE 4 0 0 4 0 0 4
MALE 4 0 0 4 0 0 4
TOTAL 8 0 0 8 0 0 8
HISPANIC FEMALE 21 1 0 22 0 0 22
MALE 11 0 0 11 0 0 11
TOTAL 32 1 0 33 0 0 33
NON-RES ALIEN FEMALE 3 1 0 4 0 0 4
MALE 4 0 0 4 0 0 4
TOTAL 7 1 0 8 0 0 8
UNKNOWN FEMALE 3 0 0 3 0 0 3
MALE 6 0 0 6 0 0 6
TOTAL 9 0 0 9 0 0 9
WHITE FEMALE 157 24 0 181 0 0 181
MALE 128 16 0 144 0 0 144
TOTAL 285 40 0 325 0 0 325
TOTAL 349 43 0 392 0 0 392
COLLEGE OF HUMAN SCIENCES
ETHNIC GROUP SEX OTHER GRAD MASTERS DOCTORAL TO